Material | Misturado |
Estilo | Casual |
Tipo de Padrão | Sólido |
Elemento | Frênulo |
Decote | Colarinho virado para trás |
estilo de manga | Manga normal |
comprimento da manga | Três quartos |
Tipo de terno | Dois pedaços |
Tipo de ajuste | Direto |
Comprimento da roupa | Regular |
Perfil | Lápis |
Tipo | Cor sólida |
Tamanho (pol.) | Busto | Cintura | Quadris | Comprimento superior | Comprimento Inferior |
---|---|---|---|---|---|
S | 39.4 | 28.3 | 35.4 | 24.8 | 38.6 |
M | 41.7 | 29.5 | 37.4 | 25.2 | 39.4 |
L | 44.1 | 30.7 | 39.4 | 25.6 | 40.2 |
XL | 46.5 | 31.9 | 41.3 | 26 | 40.9 |
2XL | 48.8 | 33.1 | 43.3 | 26.4 | 41.7 |
Pontas:
Devido às muitas variações nos monitores, a cor da imagem pode parecer um pouco diferente. Considere o design físico e a cor prevalecerá.
Por favor, permita uma diferença de 0,4"-1" devido à medição manual.