Material | Algodão e linho |
Estilo | Casual |
Tipo de Padrão | Sólido |
Elemento | Retalhos |
Decote | Gola V |
Silhueta | Vestido Irregular |
estilo de manga | Manga larga |
comprimento da manga | Manga comprida |
Comprimento dos vestidos | Comprimento do joelho |
Tipo de ajuste | Solto |
Tipo | Cor sólida |
Tamanho (pol.) | Busto | Comprimento dos vestidos | comprimento da manga |
---|---|---|---|
S | 35.8 | 36.6 | 22.8 |
M | 37.4 | 37 | 23.2 |
L | 39 | 37.4 | 23.6 |
XL | 40.6 | 37.8 | 24 |
Pontas:
Devido às muitas variações nos monitores, a cor da imagem pode parecer um pouco diferente. Considere o design físico e a cor prevalecerá.
Por favor, permita uma diferença de 0,4"-1" devido à medição manual.