Material | Poliéster |
Estilo | Casual |
Tipo de Padrão | Geométrico |
Elemento | Impressão |
Decote | Colarinho de abertura de cama |
Silhueta | Vestido Camisa |
estilo de manga | Manga normal |
comprimento da manga | Manga comprida |
Comprimento dos vestidos | Comprimento do tornozelo |
Tipo de ajuste | Solto |
Comprimento da roupa | Longo |
Tipo | Impressão completa |
Tamanho (pol.) | Busto | Cintura | Quadris | Comprimento dos vestidos | Largura dos ombros | comprimento da manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43.7 | 46.9 | 54.7 | 54.7 | 19.4 | 11.2 |
M | 45.7 | 48.8 | 56.7 | 55.1 | 19.9 | 11.4 |
L | 47.6 | 50.8 | 58.7 | 55.5 | 20.4 | 11.6 |
XL | 49.6 | 52.8 | 60.6 | 55.9 | 20.8 | 11.8 |
Pontas:
Devido às muitas variações nos monitores, a cor da imagem pode parecer um pouco diferente. Considere o design físico e a cor prevalecerá.
Por favor, permita uma diferença de 0,4"-1" devido à medição manual.