Material | Algodão, tecidos para artigos de caroço |
Estilo | Casual |
Tipo de Padrão | Bloco de cores |
Elemento | Contraste |
Decote | O Pescoço |
Silhueta | Uma linha |
estilo de manga | Manga normal |
comprimento da manga | Manga comprida |
Tipo de ajuste | Regular |
Tipo | Retalhos |
Tamanho (pol.) | Busto | Cintura | Quadris | Comprimento dos vestidos |
---|---|---|---|---|
S | 29.1-35 | 26-31.1 | 30.7-37 | 31.1 |
M | 30.7-37 | 27,6-33,1 | 32,3-38,6 | 32.3 |
L | 32,3-38,6 | 32,3-38,6 | 33,9-40,6 | 33.5 |
XL | 33,9-40,6 | 33,9-40,6 | 35,4-42,5 | 34.6 |
Pontas:
Devido às muitas variações nos monitores, a cor da imagem pode parecer um pouco diferente. Considere o design físico e a cor prevalecerá.
Por favor, permita uma diferença de 0,4"-1" devido à medição manual.